Agrest i porzeczka czerwona to dobry wybór, jeśli chcesz mieć własne owoce. Poniższe dane pokazują, czym się różnią: rozmiar, zapylanie, zbiór, mrozoodporność, pielęgnacja i cena.
Ribes uva-crispa 1,5 m × 1,5 m po 10 latach
Agrest to niski, kolczasty krzew owocowy, który często sprzedaje się jako małe drzewko szczepione na pniu o wysokości metra, dzięki czemu łatwiej…
Ribes rubrum 1,5 m × 1,5 m po 10 latach
Porzeczka czerwona to łatwy w uprawie, niski krzew owocowy, który w czerwcu i lipcu wydaje w długich gronach kwaskowate jagody. Owocuje już jeden…
Agrest ma kolce, porzeczka czerwona nie.
Porzeczka czerwona to lepszy wybór, jeśli ma rosnąć przy ścieżce lub placu zabaw.
|
Cecha
|
Agrest
|
Porzeczka czerwona
|
|---|---|---|
| Grupa | Owoce | Owoce |
| Rozmiar po 10 latach | 1,5 m × 1,5 m | 1,5 m × 1,5 m (niepewne) |
| Ostateczny rozmiar | 1–1,5 m × 1–1,8 m (niepewne) | 1–1,5 m × 0,9–1,5 m (niepewne) |
| Tempo wzrostu | Średnie | Średnie (niepewne) |
| Wymagania świetlne | Pełne słońce, Półcień | Pełne słońce, Półcień |
| Gleba | Zwykła gleba ogrodowa, Zwięzła, gliniasta, Kwaśna | Zwykła gleba ogrodowa, Zwięzła, gliniasta, Kwaśna |
| Mrozoodporność | do -34 °C (USDA 4, RHS H7) | do -34 °C (USDA 4, RHS H7) |
| Odporność na upał | Niska | Niska |
| Ulistnienie | Zrzucające liście | Zrzucające liście |
| Kwitnienie | marzec–maj, zielona (niepewne) | kwiecień–maj, zielona (niepewne) |
| Zbiór | czerwiec–lipiec (niepewne) | czerwiec–lipiec |
| Samopylna | tak | tak |
| Zapotrzebowanie na wodę | Średnia | Średnia |
| Odporność na suszę | Niska | Niska |
| Wymagania pielęgnacyjne | Średnia | Średnia |
| Rozstaw sadzenia | 150 cm | 120 cm |
| Dla psa | Nietoksyczna (niepewne) | Nietoksyczna (niepewne) |
| Dla dziecka | Nietoksyczna (niepewne) | Nietoksyczna (niepewne) |
| Typowa cena | ok. 14 € (100–150 cm) | ok. 14 € (100–150 cm) |
Ceny są zaokrąglone i mają charakter orientacyjny. Dane o toksyczności mają charakter informacyjny. Jeśli Twój pupil lub dziecko zjadło roślinę, skontaktuj się z weterynarzem lub lekarzem. Dane zaktualizowano: 17 października 2026
Oprócz plików cookie potrzebnych do działania strony chcielibyśmy używać też cookies do pomiaru odwiedzin i reklam (Google, Facebook), jeśli się zgodzisz. Szczegóły