Dub bahenní a dub červený se v zahradě často zvažují na stejné místo (stín, solitér). Údaje níže ukazují, v čem se liší: velikost, mrazuvzdornost, péče, jedovatost a cena.
Quercus palustris 7 m × 4 m po 10 letech
Rychle rostoucí dub s pravidelnou kuželovitou korunou, jehož hluboce členěné, lesklé listy se na podzim zbarví do jasně červené. Snese i vlhkou, občas…
Quercus rubra 7 m × 4 m po 10 letech
Rychle rostoucí dub s velkou, rozložitou korunou a velkými listy s ostrými laloky, které se na podzim zbarví oranžově červeně, červeně nebo…
Dub bahenní snese i těžkou, jílovitou půdu, dub červený potřebuje kyprou, dobře propustnou půdu.
Dub bahenní je lepší volba, pokud je půda těžká, jílovitá.
|
Vlastnost
|
Dub bahenní
|
Dub červený
|
|---|---|---|
| Skupina | Velký strom | Velký strom |
| Velikost po 10 letech | 7 m × 4 m (nejistý údaj) | 7 m × 4 m (nejistý údaj) |
| Konečná velikost | 15–25 m × 12–18 m | 15–30 m × 15–25 m |
| Rychlost růstu | Rychlý | Rychlý |
| Nároky na světlo | Plné slunce, Polostín | Plné slunce, Polostín |
| Půda | Běžná zahradní půda, Těžká, jílovitá, Písčitá, Kyselá | Běžná zahradní půda, Písčitá, Kyselá |
| Mrazuvzdornost | do -34 °C (USDA 4, RHS H7) | do -34 °C (USDA 4, RHS H7) |
| Odolnost vůči horku | Vysoká | Střední (nejistý údaj) |
| Olistění | Opadavé | Opadavé |
| Kvetení | duben–květen, žlutá, zelená | duben–květen, zelená, žlutá |
| Potřeba vody | Střední | Střední |
| Odolnost vůči suchu | Střední | Střední |
| Náročnost na péči | Nízká | Nízká |
| Rozestup při výsadbě | 1000 cm | 1200 cm |
| Pro psy | Jedovatá (nejistý údaj) | Jedovatá (nejistý údaj) |
| Pro děti | Mírně jedovatá (nejistý údaj) | Mírně jedovatá (nejistý údaj) |
| Obvyklá cena | údaj chybí | přibližně 30 PLN (< 40 cm) |
Ceny jsou zaokrouhlené a orientační. Údaje o jedovatosti jsou jen informativní. Pokud tvůj mazlíček nebo dítě snědli rostlinu, obrať se na veterináře nebo lékaře. Údaje aktualizovány: 17. října 2026
Kromě souborů cookie potřebných pro fungování stránky bychom rádi používali také soubory cookie pro měření návštěvnosti a pro reklamu (Google, Facebook), pokud to dovolíš. Podrobnosti