Betula pendula
Breza previsnutá (Betula pendula) je veľký strom. Nároky na svetlo: plné slnko, polotieň. Znáša mrazy do -45 °C. Odolnosť voči suchu: nízka. V miestnych obchodoch sa dá kúpiť približne od 2 800 HUF.
Rýchlo rastúci pôvodný strom so vzdušnou, riedkou korunou, snehobielou kôrou a previsnutými konárikmi, ktorý je pekný aj v zime a na jeseň sa sfarbuje dožlta. Najlepšie sa mu darí na chladnejších, vlhkejších miestach a v kyprej, sviežej, skôr kyslej pôde; v horúcej, suchej záhrade s vápenatou pôdou je krátkoveký a pre plytké korene potrebuje počas sucha pravidelnú zálievku. Jeho peľ patrí medzi najsilnejšie jarné alergény, preto ho nevysádzaj, ak je niekto v rodine alebo v susedstve alergický na brezu.
| Skupina | Veľký strom |
| Nároky na svetlo | Plné slnko, Polotieň |
| Veľkosť po 10 rokoch | 8 m × 4 m |
| Konečná veľkosť | 15–25 m × 6–12 m |
| Mrazuvzdornosť | do -45 °C (USDA 2, RHS H7) |
| Pôda | Bežná záhradná pôda, Piesočnatá, Kyslá |
| Olistenie | Opadavé |
| Kvitnutie | marec–apríl, žltá, zelená |
| Potreba vody | Stredná |
| Odolnosť voči suchu | Nízka |
| Náročnosť na starostlivosť | Stredná |
| Agresivita koreňov | Stredná |
| Tvorí výmladky | nie |
| Miera šírenia | Stredná |
| Vzdialenosť od budovy | aspoň 4 m |
| Vzdialenosť od dlažby | aspoň 2.5 m |
| Robí neporiadok | Lístie, Plody |
| Rozostup pri výsadbe | 500 cm |
| Pre psov | Nejedovatá (neistý údaj) |
| Pre mačky | Nejedovatá (neistý údaj) |
| Pre deti | Nejedovatá (neistý údaj) |
| Obvyklá cena | približne od 2 800 HUF |
Údaje o jedovatosti sú len informatívne. Ak tvoj domáci miláčik alebo dieťa zjedli rastlinu, obráť sa na veterinára alebo lekára.
Tá istá rastlina sa predáva v malom kvetináči aj ako niekoľkometrový exemplár a cena sa tomu prispôsobuje. Ceny sú zaokrúhlené a len orientačné.
|
Veľkosť
|
Obvyklá cena
|
|---|---|
| do 30 cm | približne 9 000 HUF |
| 30-60 cm | približne 8 000 HUF |
| 60-100 cm | približne 2 800 HUF |
| 100-150 cm | približne 6 500 HUF |
| 150-200 cm | približne 13 000 HUF |
| 200-300 cm | približne 21 000 HUF |
| nad 300 cm | približne 33 000 HUF |
| obvod kmeňa 8/10 cm | približne 74 000 HUF |
| obvod kmeňa 10/12 cm | približne 59 000 HUF |
| obvod kmeňa 12/14 cm | približne 93 000 HUF |
| bez uvedenej veľkosti | približne 4 100 HUF – 48 000 HUF |
Údaje aktualizované: 13. októbra 2026 · Ako vznikajú naše údaje
Pieris japonica
Lonicera nitida
Helleborus orientalis
Okrem súborov cookie potrebných na fungovanie stránky by sme radi používali aj súbory cookie na meranie návštevnosti a na reklamu (Google, Facebook), ak to dovolíš. Podrobnosti