Plamenka šídlovitá a tařice se v zahradě často zvažují na stejné místo (pokrytí půdy, květy, pro opylovače, do nádoby). Údaje níže ukazují, v čem se liší: velikost, mrazuvzdornost, péče, jedovatost a cena.
Phlox subulata 15 cm × 90 cm po 10 letech
Nízká půdopokryvná trvalka tvořící polštáře, která koncem dubna a v květnu kvete tak bohatě, že pod květy téměř není vidět olistění. Hodí se do…
Aubrieta × cultorum 15 cm × 60 cm po 10 letech
Nízká, stálezelená skalnička tvořící šedozelený polštář, která na jaře nese tolik drobných květů, že jsou listy sotva vidět: hodí se na korunu kamenné…
Plamenka šídlovitá se rozrůstá do šířky: po deseti letech 15 cm × 90 cm, tařice 15 cm × 60 cm.
|
Vlastnost
|
Plamenka šídlovitá
|
Tařice
|
|---|---|---|
| Skupina | Půdopokryvná rostlina | Půdopokryvná rostlina |
| Velikost po 10 letech | 15 cm × 90 cm | 15 cm × 60 cm |
| Konečná velikost | 10–15 cm × 60–90 cm | 5–15 cm × 30–60 cm |
| Rychlost růstu | Střední (nejistý údaj) | Střední (nejistý údaj) |
| Nároky na světlo | Plné slunce, Polostín | Plné slunce, Polostín |
| Půda | Běžná zahradní půda, Písčitá, Vápenitá | Vápenitá, Písčitá, Běžná zahradní půda |
| Mrazuvzdornost | do -40 °C (USDA 3, RHS H7) | do -34 °C (USDA 4, RHS H7) |
| Odolnost vůči horku | Střední | Střední (nejistý údaj) |
| Olistění | Stálezelené (nejistý údaj) | Stálezelené |
| Kvetení | duben–květen, růžová, fialová, bílá, červená, modrá | duben–červen, fialová, modrá, růžová, červená, bílá |
| Potřeba vody | Nízká | Nízká |
| Odolnost vůči suchu | Střední | Střední |
| Náročnost na péči | Nízká | Nízká |
| Rozestup při výsadbě | 35 cm | 30 cm |
| Pro psy | Nejedovatá | údaj chybí |
| Pro kočky | Nejedovatá | údaj chybí |
| Obvyklá cena | přibližně 4,70 € | přibližně 4,70 € |
Ceny jsou zaokrouhlené a orientační. Údaje o jedovatosti jsou jen informativní. Pokud tvůj mazlíček nebo dítě snědli rostlinu, obrať se na veterináře nebo lékaře. Údaje aktualizovány: 17. října 2026
Kromě souborů cookie potřebných pro fungování stránky bychom rádi používali také soubory cookie pro měření návštěvnosti a pro reklamu (Google, Facebook), pokud to dovolíš. Podrobnosti